КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Т. (812)640-52-50,640-52-51
Отправить запрос


| Основные технические характеристики | |
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP) | не имеется |
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP). | не имеется |
| Основная мощность, одна фаза (PRP) | не имеется |
| Основная мощность, одна фаза (PRP). | не имеется |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | не имеется |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | не имеется |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 11,88 kVA |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 10,7 kW |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 11 kVA |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 10 kW |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 10 kVA |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 9,09 kW |
| Номинальный ток при COP | 43,5 A |
| Фазы | 1 |
| Напряжение | 230 V |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,9 PF |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение зарядного устройства аккумулятора | не имеется |
| Ток зарядного устройства аккумулятора | не имеется |
| Расположение панели | С экраном |
| Тип рамы | С экраном |
| Сертификат соответствия | CE |
| Технические характеристики двигателей | |
| Изготовитель двигателя | Honda |
| Модель | GX620 |
| Такты | 4 |
| Топливо | Бензин |
| Количество и расположение цилиндров | 2, V-form |
| Смещение | 614 cm³ |
| Впуск воздуха | Натуральный |
| Система запуска | Электрический |
| Номинальная рабочая скорость | 3000 rpm |
| Регулятор скорости | Механический |
| Постоянная мощность COP | 10,3 kW |
| Основная мощность PRP | 11,3 kW |
| Резервная мощность LTP | 12,5 kW |
| Объем смазочного масла | 1,8 l |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 3,5 l/h |
| Напряжение в электроцепи | 12 V |
| Технические характеристики генераторов переменного тока | |
| Изготовитель генератора переменного тока | MeccAlte |
| Модель | S20FS 160/A |
| Полюсы | 2 |
| Частота вращения | 3000 rpm |
| Напряжение | 230 V |
| Частота | 50 Hz |
| Производительность при нагрузке 75% | 0,79 |
| Максимальная допустимая перегрузка | 10% for 1 hour every 6 hours of running time S2 |
| Система регулировки напряжения | Конденсатор |
| Степень защиты | IP 23 |
| Дополнительная информация | |
| Монтаж на направляющих | Да |
| Расположение топливного бака | На экране |
| Объем топливного бака | 24 l |
| Автоматический дополнительный бак VV.FF. | Нет |
| Продолжительность работы при 75% COP | 6,86 h |
| Измеренная акустическая мощность (LWA) на 4мт | 94,9 dBA |
| Уровень шума на 7 м | 69,9 dBA |
| Гарантированный уровень шума (LWA) | 96 dBA |
| Условия эксплуатации | -15 ~ +40 °C |
| Габариты | |
| Длина | 930 mm |
| Ширина | 555 mm |
| Высота | 800 mm |
| Сухая масса | 166 kg |
Для удобства наших клиентов в ТПГ "ПетроСити" был создан торгово-выставочный центр "Машины и Механизмы", где всегда представлено более 9000 наименований предлагаемой продукции. >>
Оперативная служба доставки любого, в том числе и "негабаритного" оборудования во все регионы России. >>
Программа предоставления значительных скидок как нашим постоянным клиентам, так и тем, кто впервые обратился за покупкой в "Машины и Механизмы". >>
Электростанции